Deadlock Picks

Винрейт героев Deadlock

В срезе 2,93 млн матчей за последние 14 дней. Обновлено 21 ноября 2026. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.

#ГеройТип ВинрейтПикрейт МатчиKDA Души за матчТир
1 Graves Мистик 57,1 % 42,8 % 1 255 333 2,58 44 135 S
2 Paige Лекарь 56,4 % 30,4 % 890 830 3,33 43 647 S
3 Lady Geist Мистик 56,0 % 38,4 % 1 127 010 2,96 45 984 S
4 Kelvin Лекарь 55,8 % 17,2 % 505 096 3,46 43 929 S
5 Baba Мистик 55,7 % 13,1 % 385 003 2,92 41 538 S
6 Seven Мистик 55,3 % 35,5 % 1 042 472 2,61 45 726 S
7 Rat King Боец 54,5 % 39,8 % 1 167 810 2,84 43 027 A
8 Haze Убийца 53,9 % 44,5 % 1 305 585 3,05 46 528 A
9 Victor Боец 53,5 % 31,2 % 915 055 2,87 45 782 A
10 Deadman Danny Стрелок 53,3 % 24,0 % 704 756 2,97 42 305 A
11 Ivy Лекарь 52,2 % 23,3 % 684 932 3,33 42 628 A
12 Abrams Боец 51,9 % 34,3 % 1 006 250 2,62 42 096 B
13 Dynamo Лекарь 51,4 % 25,7 % 753 890 3,24 42 783 B
14 Lash Убийца 51,4 % 33,4 % 979 756 3,18 43 547 B
15 Nurse Harrow Лекарь 51,0 % 24,6 % 721 491 3,52 39 215 B
16 McGinnis Мистик 50,8 % 15,3 % 447 552 2,79 42 119 B
17 Warden Боец 50,8 % 16,4 % 482 008 2,76 43 678 B
18 Apollo Убийца 50,1 % 29,6 % 867 659 2,46 41 535 B
19 Drifter Убийца 50,1 % 42,6 % 1 251 372 2,59 43 966 B
20 Wraith Стрелок 49,9 % 35,7 % 1 048 501 2,78 45 567 B
21 Vindicta Стрелок 49,3 % 29,8 % 874 378 3,12 41 561 B
22 Billy Боец 48,8 % 38,1 % 1 119 329 2,48 42 575 C
23 Infernus Мистик 48,5 % 35,9 % 1 053 197 2,63 44 118 C
24 Bebop Боец 48,4 % 40,3 % 1 182 257 2,57 42 051 C
25 Holliday Стрелок 48,4 % 23,3 % 683 294 3,26 42 889 C
26 Calico Убийца 48,2 % 16,2 % 476 861 3,03 44 541 C
27 Grey Talon Мистик 48,0 % 20,1 % 590 211 3,64 42 730 C
28 Mo & Krill Боец 47,8 % 15,2 % 446 134 2,88 43 475 C
29 Solomon Мистик 47,8 % 12,2 % 357 494 3,09 41 409 C
30 Celeste Мистик 47,5 % 29,6 % 869 835 2,49 42 224 C
31 Yamato Убийца 47,3 % 26,1 % 764 538 2,41 41 513 C
32 Paradox Стрелок 47,1 % 34,2 % 1 004 008 2,74 42 481 C
33 Violet Мистик 46,9 % 19,2 % 564 854 2,70 41 111 C
34 Silver Боец 46,3 % 30,5 % 893 911 2,52 41 429 D
35 Viscous Боец 46,1 % 14,5 % 426 528 2,91 41 431 D
36 Vyper Убийца 45,9 % 14,4 % 422 596 2,21 42 188 D
37 The Doorman Мистик 45,9 % 18,6 % 546 797 3,01 43 848 D
38 Venator Стрелок 45,9 % 41,2 % 1 209 267 2,55 43 000 D
39 Rem Лекарь 45,4 % 30,9 % 908 164 3,17 42 312 D
40 Shiv Боец 44,9 % 30,6 % 898 782 2,56 42 277 D
41 Sinclair Мистик 44,8 % 11,4 % 335 509 2,61 41 996 D
42 Mina Мистик 44,7 % 38,0 % 1 115 658 2,76 42 823 D
43 Pocket Убийца 44,2 % 19,8 % 582 216 2,62 44 627 D
44 Mirage Убийца 43,0 % 11,8 % 346 382 2,99 43 772 D

Как читать таблицу